北京标准时间
4,519
历年赛事统计
新加坡联
2025-2026 新加坡联(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 26.19%
2 2:1 11 13.1%
3 0:2 9 10.71%
4 0:3 7 8.33%
5 1:2 5 5.95%
6 3:0 4 4.76%
7 3:2 3 3.57%
8 2:0 3 3.57%
9 0:1 3 3.57%
10 1:3 3 3.57%
11 1:1 3 3.57%
12 2:2 2 2.38%
13 2:3 2 2.38%
14 1:0 2 2.38%
15 3:3 2 2.38%
16 0:0 2 2.38%
17 3:1 1 1.19%
2024-2025 新加坡联(正确比分统计) 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 35.42%
2 1:1 11 7.64%
3 3:1 10 6.94%
4 2:2 9 6.25%
5 2:3 8 5.56%
6 2:1 7 4.86%
7 3:0 6 4.17%
8 3:2 6 4.17%
9 0:2 5 3.47%
10 3:3 5 3.47%
11 1:0 5 3.47%
12 0:1 5 3.47%
13 0:0 4 2.78%
14 0:3 4 2.78%
15 1:2 4 2.78%
16 1:3 3 2.08%
17 2:0 1 0.69%
2023 新加坡联(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 27.78%
2 2:3 10 9.26%
3 3:0 9 8.33%
4 1:3 8 7.41%
5 1:1 8 7.41%
6 2:1 6 5.56%
7 2:0 6 5.56%
8 0:2 6 5.56%
9 3:1 5 4.63%
10 3:2 5 4.63%
11 1:2 3 2.78%
12 0:1 3 2.78%
13 2:2 3 2.78%
14 1:0 2 1.85%
15 0:3 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 336 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 103 30.65%
2 2:1 24 7.14%
3 1:1 22 6.55%
4 0:2 20 5.95%
5 2:3 20 5.95%
6 3:0 19 5.65%
7 3:1 16 4.76%
8 3:2 14 4.17%
9 1:3 14 4.17%
10 2:2 14 4.17%
11 0:3 13 3.87%
12 1:2 12 3.57%
13 0:1 11 3.27%
14 2:0 10 2.98%
15 1:0 9 2.68%
16 3:3 9 2.68%
17 0:0 6 1.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额