北京标准时间
4,518
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 104 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 20.19%
2 1:1 15 14.42%
3 0:1 12 11.54%
4 2:1 11 10.58%
5 1:0 6 5.77%
6 1:3 5 4.81%
7 0:0 5 4.81%
8 1:2 4 3.85%
9 0:3 4 3.85%
10 0:2 4 3.85%
11 3:0 4 3.85%
12 2:2 3 2.88%
13 3:1 3 2.88%
14 2:0 3 2.88%
15 2:3 2 1.92%
16 3:2 2 1.92%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 478 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 99 20.71%
2 1:1 48 10.04%
3 0:1 38 7.95%
4 2:1 36 7.53%
5 1:2 35 7.32%
6 1:0 29 6.07%
7 3:0 25 5.23%
8 0:2 21 4.39%
9 3:1 21 4.39%
10 0:3 20 4.18%
11 0:0 19 3.97%
12 2:2 17 3.56%
13 2:0 17 3.56%
14 3:2 16 3.35%
15 1:3 15 3.14%
16 2:3 12 2.51%
17 3:3 10 2.09%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额