北京标准时间
4,518
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 133 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 15.04%
2 2:1 14 10.53%
3 1:0 14 10.53%
4 0:1 12 9.02%
5 1:2 11 8.27%
6 2:0 11 8.27%
7 0:0 8 6.02%
8 2:2 8 6.02%
9 1:1 7 5.26%
10 0:2 6 4.51%
11 3:0 5 3.76%
12 3:2 5 3.76%
13 2:3 4 3.01%
14 1:3 3 2.26%
15 0:3 2 1.5%
16 3:1 2 1.5%
17 3:3 1 0.75%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 626 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 106 16.93%
2 1:2 58 9.27%
3 1:0 53 8.47%
4 1:1 50 7.99%
5 2:1 49 7.83%
6 0:2 41 6.55%
7 2:0 40 6.39%
8 0:1 34 5.43%
9 0:0 31 4.95%
10 2:2 29 4.63%
11 3:2 29 4.63%
12 3:1 27 4.31%
13 3:0 22 3.51%
14 0:3 18 2.88%
15 1:3 17 2.72%
16 2:3 15 2.4%
17 3:3 7 1.12%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额