| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 19 | 13.77% |
| 2 | 2:1 | 16 | 11.59% |
| 3 | 1:0 | 16 | 11.59% |
| 4 | 1:1 | 16 | 11.59% |
| 5 | 1:2 | 13 | 9.42% |
| 6 | 其他 | 10 | 7.25% |
| 7 | 2:0 | 9 | 6.52% |
| 8 | 0:0 | 8 | 5.8% |
| 9 | 3:1 | 6 | 4.35% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.35% |
| 11 | 0:2 | 5 | 3.62% |
| 12 | 3:0 | 5 | 3.62% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.17% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.45% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.45% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.72% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 36 | 12% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.67% |
| 3 | 0:1 | 33 | 11% |
| 4 | 1:0 | 31 | 10.33% |
| 5 | 2:1 | 29 | 9.67% |
| 6 | 1:2 | 24 | 8% |
| 7 | 2:0 | 23 | 7.67% |
| 8 | 其他 | 20 | 6.67% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.67% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.67% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3% |
| 13 | 3:2 | 9 | 3% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 12.46% |
| 2 | 1:0 | 35 | 11.78% |
| 3 | 0:1 | 29 | 9.76% |
| 4 | 1:2 | 28 | 9.43% |
| 5 | 0:0 | 27 | 9.09% |
| 6 | 2:0 | 26 | 8.75% |
| 7 | 其他 | 21 | 7.07% |
| 8 | 2:1 | 17 | 5.72% |
| 9 | 0:2 | 15 | 5.05% |
| 10 | 2:2 | 13 | 4.38% |
| 11 | 3:1 | 12 | 4.04% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 10 | 3.37% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.68% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.35% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.35% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 88 | 11.97% |
| 2 | 1:0 | 82 | 11.16% |
| 3 | 0:1 | 81 | 11.02% |
| 4 | 0:0 | 71 | 9.66% |
| 5 | 1:2 | 65 | 8.84% |
| 6 | 2:1 | 62 | 8.44% |
| 7 | 2:0 | 58 | 7.89% |
| 8 | 其他 | 51 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 34 | 4.63% |
| 10 | 2:2 | 33 | 4.49% |
| 11 | 3:1 | 27 | 3.67% |
| 12 | 3:0 | 25 | 3.4% |
| 13 | 1:3 | 19 | 2.59% |
| 14 | 3:2 | 14 | 1.9% |
| 15 | 2:3 | 12 | 1.63% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.82% |
