| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 13 | 10.74% |
| 2 | 1:1 | 13 | 10.74% |
| 3 | 0:0 | 12 | 9.92% |
| 4 | 其他 | 12 | 9.92% |
| 5 | 1:0 | 10 | 8.26% |
| 6 | 0:1 | 10 | 8.26% |
| 7 | 2:2 | 9 | 7.44% |
| 8 | 3:2 | 9 | 7.44% |
| 9 | 2:0 | 7 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 6 | 4.96% |
| 11 | 3:1 | 5 | 4.13% |
| 12 | 1:2 | 4 | 3.31% |
| 13 | 0:3 | 3 | 2.48% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.65% |
| 15 | 0:2 | 2 | 1.65% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 95 | 10.35% |
| 2 | 1:0 | 95 | 10.35% |
| 3 | 1:1 | 92 | 10.02% |
| 4 | 2:1 | 91 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 85 | 9.26% |
| 6 | 0:0 | 83 | 9.04% |
| 7 | 2:0 | 68 | 7.41% |
| 8 | 1:2 | 55 | 5.99% |
| 9 | 2:2 | 52 | 5.66% |
| 10 | 0:2 | 38 | 4.14% |
| 11 | 3:1 | 35 | 3.81% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.38% |
| 13 | 3:2 | 27 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.29% |
| 15 | 2:3 | 20 | 2.18% |
| 16 | 0:3 | 16 | 1.74% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.53% |
