| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 19.18% |
| 2 | 3:0 | 7 | 9.59% |
| 3 | 2:1 | 6 | 8.22% |
| 4 | 1:0 | 6 | 8.22% |
| 5 | 2:2 | 5 | 6.85% |
| 6 | 2:0 | 5 | 6.85% |
| 7 | 1:1 | 5 | 6.85% |
| 8 | 0:3 | 4 | 5.48% |
| 9 | 2:3 | 4 | 5.48% |
| 10 | 1:2 | 3 | 4.11% |
| 11 | 0:1 | 3 | 4.11% |
| 12 | 3:1 | 3 | 4.11% |
| 13 | 1:3 | 2 | 2.74% |
| 14 | 0:2 | 2 | 2.74% |
| 15 | 3:2 | 2 | 2.74% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.37% |
| 17 | 0:0 | 1 | 1.37% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 17.55% |
| 2 | 1:1 | 33 | 13.47% |
| 3 | 2:1 | 27 | 11.02% |
| 4 | 2:2 | 18 | 7.35% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.53% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.71% |
| 7 | 0:1 | 12 | 4.9% |
| 8 | 3:1 | 11 | 4.49% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.49% |
| 10 | 1:0 | 10 | 4.08% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.08% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.67% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.27% |
| 14 | 2:3 | 8 | 3.27% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.86% |
| 16 | 1:3 | 6 | 2.45% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 44 | 17.81% |
| 2 | 1:1 | 34 | 13.77% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.1% |
| 5 | 0:2 | 14 | 5.67% |
| 6 | 0:1 | 14 | 5.67% |
| 7 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.45% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.45% |
| 11 | 0:0 | 8 | 3.24% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 13 | 2:0 | 8 | 3.24% |
| 14 | 2:3 | 7 | 2.83% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.83% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.02% |
| 17 | 3:3 | 5 | 2.02% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 101 | 17.88% |
| 2 | 1:1 | 72 | 12.74% |
| 3 | 2:1 | 47 | 8.32% |
| 4 | 1:0 | 40 | 7.08% |
| 5 | 1:2 | 39 | 6.9% |
| 6 | 2:2 | 34 | 6.02% |
| 7 | 0:1 | 29 | 5.13% |
| 8 | 3:0 | 28 | 4.96% |
| 9 | 3:1 | 27 | 4.78% |
| 10 | 2:0 | 27 | 4.78% |
| 11 | 0:2 | 25 | 4.42% |
| 12 | 0:0 | 20 | 3.54% |
| 13 | 2:3 | 19 | 3.36% |
| 14 | 0:3 | 17 | 3.01% |
| 15 | 1:3 | 16 | 2.83% |
| 16 | 3:2 | 16 | 2.83% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.42% |
