| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 17.53% |
| 2 | 1:0 | 15 | 15.46% |
| 3 | 0:0 | 12 | 12.37% |
| 4 | 2:1 | 12 | 12.37% |
| 5 | 0:1 | 8 | 8.25% |
| 6 | 2:2 | 8 | 8.25% |
| 7 | 2:0 | 6 | 6.19% |
| 8 | 1:2 | 6 | 6.19% |
| 9 | 其他 | 5 | 5.15% |
| 10 | 2:3 | 2 | 2.06% |
| 11 | 3:0 | 2 | 2.06% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.03% |
| 13 | 0:3 | 1 | 1.03% |
| 14 | 0:2 | 1 | 1.03% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.03% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.74% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.99% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 5 | 1:2 | 16 | 8.79% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 9 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 16.03% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.54% |
| 4 | 0:1 | 15 | 9.62% |
| 5 | 0:0 | 12 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.69% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.77% |
| 9 | 0:2 | 7 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.28% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 63 | 14.48% |
| 2 | 1:0 | 60 | 13.79% |
| 3 | 2:1 | 50 | 11.49% |
| 4 | 其他 | 40 | 9.2% |
| 5 | 0:0 | 39 | 8.97% |
| 6 | 0:1 | 36 | 8.28% |
| 7 | 1:2 | 31 | 7.13% |
| 8 | 2:0 | 25 | 5.75% |
| 9 | 2:2 | 23 | 5.29% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.91% |
| 11 | 1:3 | 11 | 2.53% |
| 12 | 3:0 | 10 | 2.3% |
| 13 | 2:3 | 9 | 2.07% |
| 14 | 0:3 | 8 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.61% |
| 16 | 3:1 | 4 | 0.92% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.46% |
