| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 74 | 18.83% |
| 2 | 1:1 | 54 | 13.74% |
| 3 | 2:1 | 38 | 9.67% |
| 4 | 1:2 | 31 | 7.89% |
| 5 | 2:0 | 23 | 5.85% |
| 6 | 1:0 | 22 | 5.6% |
| 7 | 3:1 | 21 | 5.34% |
| 8 | 0:2 | 19 | 4.83% |
| 9 | 2:3 | 17 | 4.33% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.07% |
| 11 | 0:1 | 15 | 3.82% |
| 12 | 0:0 | 14 | 3.56% |
| 13 | 1:3 | 13 | 3.31% |
| 14 | 3:0 | 11 | 2.8% |
| 15 | 3:2 | 11 | 2.8% |
| 16 | 0:3 | 8 | 2.04% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.53% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 558 | 21.77% |
| 2 | 1:1 | 250 | 9.75% |
| 3 | 2:1 | 201 | 7.84% |
| 4 | 1:2 | 169 | 6.59% |
| 5 | 2:0 | 141 | 5.5% |
| 6 | 1:0 | 141 | 5.5% |
| 7 | 3:1 | 140 | 5.46% |
| 8 | 2:2 | 138 | 5.38% |
| 9 | 0:1 | 130 | 5.07% |
| 10 | 0:2 | 116 | 4.53% |
| 11 | 3:0 | 107 | 4.17% |
| 12 | 1:3 | 102 | 3.98% |
| 13 | 0:0 | 93 | 3.63% |
| 14 | 3:2 | 85 | 3.32% |
| 15 | 2:3 | 81 | 3.16% |
| 16 | 0:3 | 74 | 2.89% |
| 17 | 3:3 | 37 | 1.44% |
