| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 14.66% |
| 2 | 1:2 | 16 | 13.79% |
| 3 | 0:1 | 9 | 7.76% |
| 4 | 2:3 | 7 | 6.03% |
| 5 | 2:1 | 7 | 6.03% |
| 6 | 2:0 | 7 | 6.03% |
| 7 | 1:1 | 7 | 6.03% |
| 8 | 1:0 | 7 | 6.03% |
| 9 | 2:2 | 6 | 5.17% |
| 10 | 3:1 | 6 | 5.17% |
| 11 | 0:0 | 6 | 5.17% |
| 12 | 0:2 | 5 | 4.31% |
| 13 | 1:3 | 4 | 3.45% |
| 14 | 3:0 | 4 | 3.45% |
| 15 | 3:2 | 4 | 3.45% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.59% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.86% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 173 | 20.4% |
| 2 | 2:1 | 83 | 9.79% |
| 3 | 1:2 | 67 | 7.9% |
| 4 | 1:1 | 66 | 7.78% |
| 5 | 2:0 | 49 | 5.78% |
| 6 | 2:2 | 48 | 5.66% |
| 7 | 0:1 | 46 | 5.42% |
| 8 | 3:1 | 46 | 5.42% |
| 9 | 1:0 | 44 | 5.19% |
| 10 | 0:2 | 42 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 34 | 4.01% |
| 12 | 3:0 | 33 | 3.89% |
| 13 | 0:0 | 33 | 3.89% |
| 14 | 3:2 | 29 | 3.42% |
| 15 | 1:3 | 24 | 2.83% |
| 16 | 0:3 | 19 | 2.24% |
| 17 | 3:3 | 12 | 1.42% |
