| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 15 | 14.85% |
| 2 | 0:0 | 13 | 12.87% |
| 3 | 1:0 | 13 | 12.87% |
| 4 | 1:2 | 10 | 9.9% |
| 5 | 2:1 | 9 | 8.91% |
| 6 | 0:1 | 9 | 8.91% |
| 7 | 其他 | 6 | 5.94% |
| 8 | 3:0 | 5 | 4.95% |
| 9 | 2:0 | 4 | 3.96% |
| 10 | 1:3 | 3 | 2.97% |
| 11 | 0:2 | 3 | 2.97% |
| 12 | 2:2 | 3 | 2.97% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.98% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.98% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.98% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.99% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.99% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 15.79% |
| 2 | 1:1 | 57 | 15% |
| 3 | 2:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.37% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 其他 | 15 | 3.95% |
| 10 | 0:2 | 10 | 2.63% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.63% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.05% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 70 | 18.42% |
| 2 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 42 | 11.05% |
| 4 | 0:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:1 | 37 | 9.74% |
| 6 | 2:0 | 34 | 8.95% |
| 7 | 其他 | 23 | 6.05% |
| 8 | 1:2 | 17 | 4.47% |
| 9 | 3:2 | 14 | 3.68% |
| 10 | 3:1 | 13 | 3.42% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 2:2 | 10 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 143 | 16.61% |
| 2 | 1:1 | 120 | 13.94% |
| 3 | 2:1 | 95 | 11.03% |
| 4 | 0:0 | 83 | 9.64% |
| 5 | 0:1 | 78 | 9.06% |
| 6 | 2:0 | 75 | 8.71% |
| 7 | 1:2 | 55 | 6.39% |
| 8 | 其他 | 44 | 5.11% |
| 9 | 2:2 | 39 | 4.53% |
| 10 | 3:0 | 26 | 3.02% |
| 11 | 0:2 | 25 | 2.9% |
| 12 | 3:1 | 24 | 2.79% |
| 13 | 3:2 | 19 | 2.21% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.86% |
| 15 | 0:3 | 8 | 0.93% |
| 16 | 2:3 | 8 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.35% |
